uitgaven € 94.651
inkomsten € 94.558
bedragen x € 1.000
Hieronder wordt in Vogelvlucht aangegeven in hoeverre de prestatie-indicatoren per programma over 2016 gerealiseerd zijn. Voor de specificatie per speerpunt en toelichting wordt verwezen naar de programma's.
| Bestuur, burger en veiligheid | ||
| status | aantal | |
| Behaald | 15 | |
| Op koers | 4 | |
| Onzeker | 1 | |
| Niet behaald | 4 | |
| Ontwikkeling en economie | ||
| status | aantal | |
| Behaald | 7 | |
| Op koers | 2 | |
| Onzeker | 1 | |
| Niet behaald | 1 | |
| Beheer en duurzaamheid | ||
| status | aantal | |
| Behaald | 2 | |
| Onzeker | 3 | |
| Niet behaald | 3 | |
| Zorg, jeugd en onderwijs | ||
| status | aantal | |
| Niet bekend / geen gegeven | 1 | |
| Behaald | 2 | |
| Op koers | 3 | |
| Werk en inkomen | ||
| status | aantal | |
| Behaald | 2 | |
| Niet behaald | 2 | |
| Sport en cultuur | ||
| status | aantal | |
| Behaald | 4 | |
| Op koers | 1 | |
| Onzeker | 3 | |
| Niet behaald | 1 | |
| Middelen | ||
| status | aantal | |
| Behaald | 6 | |
| Op koers | 1 | |
| Onzeker | 1 | |
