Prestatie-indicatoren
7.1 Een solide en verantwoord financieel beleid is de basis voor een duurzaam te voeren gemeentelijk beleid | |||||||
Topindicator | |||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | R2016 | Status | Bron/Frequentie | |
Dekkingspercentage risicoprofiel | > 90% | > 95% | > 70% | >95% | Naris, doorlopend | ||
Toezichtsregime provincie | repressief | repressief | repressief | repressief | Provincie / eens per jaar | ||
Subindicator | |||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | R2016 | Status | Bron/Frequentie | |
Weerstandsratio | 2,8 | > 1 | >1 | 2,9 | Naris, doorlopend | ||
Percentage gerealiseerde inkomsten | - | 104% | 100% | 99,3% | Eigen statistiek / doorlopend | ||
Duurzaam sluitend meerjarenperspectief | nee | Nee | Nee | Ja | Eigen statistiek / doorlopend | ||
Realisatie bezuinigingen | nb | 100% | 100% | 100% | Eigen statistiek / doorlopend | ||
De personele taakstelling is reeds volledig gerealiseerd en afgerond. | |||||||
7.2 Aanvaardbare lokale lastendruk in verhouding tot het geboden voorzieningenniveau | |||||||
Topindicator | |||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | R2016 | Status | Bron/Frequentie | |
Relatieve positie woonlastendruk | 52% | 44% | < 50% | 39% | Coelo-atlas / eens per jaar | ||
Oordeel burger verhouding gemeentelijke belastingen en voorzieningenniveau | 6,5 | 20% | 6,5 | 20% | Kenniscentrum MVS / eens per jaar | ||
Een vijfde van de ondervraagden is het eens met de stelling ‘de hoogte van de gemeentelijke belastingen en het niveau van voorzieningen in Maassluis (sport, cultuur, etc.) staan goed in verhouding tot elkaar’. |