Programma / product (bedragen x € 1.000) | Begroot 2016 | Betaald 2016 | Restant 2016 |
---|---|---|---|
Totaal programma 1 Burger, bestuur & veiligheid | 28 | 27 | 1 |
Bestuursondersteuning college van B&W | 5 | 5 | 0 |
Externe communicatie | 14 | 14 | 0 |
Mondiale bewustwording | 9 | 8 | 1 |
Totaal programma 2 Ontwikkeling en economie | 46 | 61 | -14 |
Handel | 40 | 54 | -14 |
Promotie | 4 | 4 | 0 |
Overige volkshuisvesting | 3 | 3 | 0 |
Totaal programma 3 Beheer en duurzaamheid | 16 | 302 | -286 |
Volksfeesten | 6 | 293 | -287 |
Milieubeleid | 10 | 9 | 1 |
Totaal programma 4 Zorg, jeugd en onderwijs | 5.339 | 5.583 | -244 |
Overige voorzieningen | 149 | 138 | 11 |
Onderwijsachterstandenbestrijding | 980 | 1027 | -47 |
Regionaalbureau leerplicht | 374 | 443 | -69 |
Vreemdelingen | 285 | 300 | -14 |
Kinderdagopvang | 55 | 55 | 0 |
Algemene voorzieningen wmo en jeugd | 1117 | 1116 | 1 |
Eerstelijnsloket wmo en jeugd | 1619 | 1767 | -148 |
Openbare gezondheidszorg | 33 | 31 | 2 |
Jeugdbeleid | 726 | 705 | 21 |
Totaal programma 5 Werk en inkomen | 92 | 97 | -5 |
Volwasseneneducatie | 49 | 56 | -7 |
Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | 43 | 41 | 2 |
Totaal programma 6 Sport en cultuur | 1.928 | 1.937 | -8 |
Openbare bibliotheek | 488 | 488 | 0 |
Kunstzinnige vorming | 193 | 161 | 31 |
Sport algemeen | 216 | 253 | -37 |
Zwembad | 403 | 397 | 5 |
Buitensportaccommodaties | 26 | 26 | 0 |
Theatervoorzieningen | 281 | 280 | 1 |
Overige cultuur | 110 | 118 | -9 |
Museum | 120 | 120 | 0 |
Hist. gebouwen, molens en carillon | 92 | 92 | -1 |
Totaal per jaar | 7.449 | 8.006 | -557 |
In de begroting is een bedrag opgenomen voor subsidies van afgerond € 7,4 miljoen. Het bedrag dat in 2016 is verstrekt aan subsidies bedraagt ruim € 8 miljoen. Dit ligt hoger dan het subsidiebudget, omdat enerzijds op sommige onderdelen gebruik is gemaakt van budgetruimte op een andere kostencategorie, bijvoorbeeld op het inkoopbudget, binnen hetzelfde product/onderwerp en anderzijds door gerealiseerde en direct gerelateerde baten. De overschrijding op subsidies van afgerond € 0,56 miljoen wordt voor een bedrag van € 0,64 miljoen gedekt door voordelen binnen hetzelfde product.