Prestatie-indicatoren
4.1 Inwoners van Maassluis nemen deel aan de samenleving | |||||||
Topindicator | |||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | R2016 | Status | Bron/Frequentie | |
% inwoners van Maassluis dat vrijwilliger is | 43% | 40,59% | 43% | 43% | Tympaan, eens in de 5 jaar | ||
de rapportage met de cijfers over 2016 is nog niet ontvangen van Tympaan; verwacht wordt dat het uiteindelijke percentage niet heel veel afwijkt van begroting 2016/rekening 2015. | |||||||
Aantal voor- en vroegtijdige schoolverlaters | 63 | 63 | 63 | 45 | ministerie OCW, jaarlijks | ||
Subindicator | |||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | R2016 | Status | Bron/Frequentie | |
% van de doelgroepkinderen dat deelneemt aan een VVE traject | 87% | 81% | 90% | 0 | CJG, jaarlijks | ||
In totaal gaan gemiddeld 155 kinderen naar een gesubsidieerde VVE plaats op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. De gegevens over de totale populatie geïndiceerde peuters zijn niet betrouwbaar, daarom is de informatie over het percentage doelgroepkinderen nog niet bekend. Hier worden gesprekken over gevoerd. | |||||||
Bereik jeugdgezondheidszorg is minimaal 95% van de doelgroep | 98% | 98% | >95% | 98,7% | CJG, jaarlijks | ||
het betreft hier de doelgroep 4 tot 18 jaar | |||||||
Aantal kinderen in trajecten jeugdzorg | 650 | 401 | 500 | 600 | Vraagraak/ROGplus/Rondom | ||
In 2015 en 2016 moest de cliëntadministratie voor jeugdhulp nog goed worden ingeregeld, opgeschoond en bijgesteld. Daarbij is ook steeds uitgegaan van gegevens die werden aangeleverd door zorgleveranciers en mogelijk onjuistheden bevatten door de overgang tussen verschillende systemen. Er werd gewerkt met historische gegevens en in 2015 en 2016 liep het overgangsrecht nog door tot en met 31 december 2016, ook voor de indicaties waarop mogelijk geen (volledige) aanspraak is gedaan. Dit verklaart de fluctuaties in aantallen en de mogelijke vertekening van het beeld over de afgelopen jaren. | |||||||
4.2 Maatwerk: zelfstandig zijn, worden en blijven met ondersteuning | |||||||
Subindicator | |||||||
Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | R2016 | Status | Bron/Frequentie | |
Aantal inwoners dat een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo ontvangt afgezet tegen het totaal aantal inwoners. | 12,7% | 7,37% | 14,8% | 7,82 | ROGplus, jaarlijks | ||
De afwijking komt doordat het percentage van de begroting 2016 de cliënten met tegemoetkoming meerkosten wel zijn meegenomen en in het percentage bij de jaarrekening 2016 niet. |