Prestatie-indicatoren
| 5.1 Mensen aan de slag | |||||||
| Topindicator | |||||||
| Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | R2016 | Status | Bron/Frequentie | |
| Percentage van uitkeringsgerechtigden uitgestroomd naar (regulier) werk | 29% | 33% | 30% | 28,5% | Stroomopwaarts, jaarlijks | ||
| Subindicator | |||||||
| Indicator | Nulmeting | R2015 | B2016 | R2016 | Status | Bron/Frequentie | |
| Aantal uitkeringsgerechtigden | - | - | 767 | 884 | Stroomopwaarts, jaarlijks | ||
| In 2016 worden minimaal 25 garantiebanen gerealiseerd | - | - | 25 | 41 | Stroomopwaarts, jaarlijks | ||
| Percentage afvang aan de Poort | 62% | 56% | 65% | 68% | Stroomopwaarts, jaarlijks | ||
