Wat heeft het gekost?
Investeringen
bedragen x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Totaal investering volgens planning | Gerealiseerd totaal | Restant | Bijramingen | Aframingen | Saldo ultimo 2016 |
Binnensportaccommodatie | 1.735 | 179 | 1.556 | 0 | 0 | 1.556 |
Zwembad | 412 | 155 | 257 | 0 | 0 | 257 |
Buitensportaccommodaties | 1.729 | 741 | 988 | 0 | -90 | 898 |
Theatervoorzieningen | 204 | 132 | 72 | 0 | 0 | 72 |
Gemeentemuseum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ov voorzieningen monumenten en kunst | 42 | 34 | 8 | 0 | -8 | 0 |
Hist. gebouwen, molens en carillon | 34 | 20 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Sport en cultuur | 4.156 | 1.262 | 2.895 | 0 | -98 | 2.797 |
Toelichting
Buitensportaccommodaties
De asfaltverhardingen in de omgeving van de Sportlaan (bij de voetbal- en de schietvereniging) zijn vervangen voor minder geld dan begroot. Dit bedrag wordt afgeraamd en het krediet gesloten. De beregeningsinstallatie bij MSV'71 hoeft niet meer vervangen te worden. Er is immers een kunstgrasveld gerealiseerd.