Lastenontwikkeling inwoners
In de onderstaande tabel is weergegeven wat een gemiddelde eigenaar en een gemiddelde huurder op jaarbasis aan gemeentelijke lasten (indicatief) betalen. Er is daarbij uitgegaan van een meerpersoonshuishouden. Hierbij dient benadrukt te worden dat het hier gaat om de statistische begrippen ‘gemiddelde eigenaar’ en ‘gemiddelde huurder’. Voor individuele eigenaren/ huurders zal de feitelijke lastenontwikkeling anders kunnen zijn dan hieronder is vermeld, afhankelijk van enerzijds de economische waarde van de betreffende woning en anderzijds de vraag of hij/ zij in aanmerking komt voor kwijtschelding.
Verder zal de feitelijke lastenontwikkeling uiteraard afhankelijk zijn van de waardeontwikkeling van individuele woningen. De lasten van woningeigenaren met een meer dan gemiddelde stijging (c.q. minder dan gemiddelde daling) van de WOZ-waarde van hun woning zijn meer dan gemiddeld gestegen en omgekeerd.
2015 | 2016 | verschil tarief | procentueel verschil | |
---|---|---|---|---|
2015-2016 | tarief | |||
Eigenaar van een woning met een waarde van | € 200.000 | € 201.800* | ||
OZB | € 288,40 | € 291,20 | € 2,80 | 1,00% |
Afvalstoffenheffing | € 282,00 | € 289,20 | € 7,20 | 2,55% |
Rioolheffing | € 172,00 | € 169,00 | € -3,00 | -1,75% |
Totaal | € 742,40 | € 749,40 | € 7,00 | 0,94% |
Huurder | ||||
Afvalstoffenheffing | € 282,00 | € 289,20 | € 7,20 | 2,55% |
*) Uitgaande van een gemiddelde waardestijging van 0,90%, is een woning met een WOZ-waarde van € 200.000,- | ||||
in 2015, in 2016 (niet afgerond) € 201.800,- waard. |