Kengetallen personeelsbestand
Personeel | Rekening 2015 | Begroting 2016 incl.wijz. | Rekening 2016 |
---|---|---|---|
Formatie en bezetting (in fte’s), excl. Hosting SOW | |||
Toegestane formatieplaatsen (in fte’s) | 232 | 230 | 230 |
Personeelsleden in de formatie (in aantal) | 266 | 268 | 247 |
Bezetting (in fte’s) | 226 | 215 | 218 |
Overige medewerkers (in aantal) | 6 | 6 | 5 |
Vangnetbanen ( in fte’s) | 3 | 3 | 3 |
Formatie en bezetting (in fte’s) van de Hosting SOW | |||
Toegestane formatie (in fte's) | 13 | 13 | 13 |
Personeelsleden in de formatie (in aantal) | 15 | 15 | 15 |
Werkelijke bezetting (in fte’s) | 7 | 11 | 8 |
Stagiaires | |||
Aantal stagiaires | 13 | 15 | 17 |
Arbeidsparticipatie | |||
Werkelijk aantal participatiebanen (in fte's) | - | 2,8 | 3,4 |
Mobiliteit | |||
% instroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 3% | 2% | 4% |
% uitstroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 18% | 4% | 1% |
Gegevens ziekteverzuim | |||
Percentage ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) | 5,82 | 5,50 | 5,94 |
Percentage kortdurend ziekteverzuim (1- 7 dagen) | 1,17 | 1,00 | 1,32 |
Percentage middellang verzuim (7- 42 dagen) | 0,95 | 1,60 | 1,23 |
Percentage langdurend ziekteverzuim (> 42 dagen) | 3,70 | 2,90 | 3,39 |
Meldingsfrequentie | 1,47 | 1,45 | 1,60 |
Leeftijd/ Aantal dienstjaren | |||
Gemiddelde leeftijd (jaren) | 49 | 49 | 49 |
Gemiddeld aantal dienstjaren | 19 | 19 | 18 |
Toelichting
De kenmerken van de personeelspopulatie zijn nauwelijks gewijzigd. De gemiddelde leeftijd is niet veranderd, waarbij het gemiddeld aantal dienstjaren licht is gedaald. Hoewel op rekeningbasis de personele bezetting licht is gestegen, is hierbij de personele formatie ongewijzigd gebleven. Bestaande vacatures worden flexibel ingevuld door inhuur of gehandhaafd in afwachting van verdere organisatorische ontwikkelingen (bijvoorbeeld Stadsbedrijf). Verder voldoet de gemeente Maassluis aan de quotum van 2,8 fte in dienst hebben van mensen met een arbeidsbeperking. Op dit moment zijn 3,4 fte personen werkzaam die onder de zogenoemde banenafspraak vallen.