Wat heeft het gekost?
Investeringen
bedragen x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Totaal investering volgens planning | Gerealiseerd totaal | Restant | Bijramingen | Aframingen | Saldo ultimo 2016 |
Beleggingen, bezittingen & ov finan midd | 732 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huisvesting | 1.276 | 550 | 726 | 28 | -2 | 752 |
Algemene kosten | 169 | 49 | 121 | 0 | 0 | 121 |
Automatisering | 367 | 46 | 321 | 0 | -136 | 185 |
Indirecte automatiseringskosten | 1.008 | 356 | 653 | 0 | 0 | 653 |
Overige accommodaties | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middelen | 3.620 | 1.800 | 1.820 | 28 | -137 | 1.710 |
Toelichting
Huisvesting
In 2016 heeft er een versnelling van duurzaamheidsmaatregelen plaatsgevonden door een gedeelte
(€ 28.000) van de investering in 2017 uit de Roadmap naar voren te halen. Hiervoor is de verlichting in het pand van de gemeentewerf voorzien van LED-verlichting en is er een scheidingswand geplaatst.
Automatiseringskosten
De update van het financieel pakket en de aanschaf van de software voor de planning- en controldocumenten is niet geactiveerd. Er is namelijk sprake van jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten en eenmalige implementatiekosten. Ter dekking van deze uitgaven is gekozen om de kapitaallasten van enkele kredieten (02226 en 02933) af te ramen en toe te voegen aan het automatiseringsbudget van Financiën. Ook is het aantal licenties van een andere financiële applicatie verlaagd om de uitgaven te kunnen dekken.