Wat heeft het gekost?
Investeringen
bedragen x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Totaal investering volgens planning | Gerealiseerd totaal | Restant | Bijramingen | Aframingen | Saldo ultimo 2016 |
Stadsvernieuwing en -ontwikkeling | 20 | 27 | -7 | 7 | 0 | 0 |
Overige volkshuisvesting | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkeling en economie | 54 | 61 | -7 | 7 | 0 | 0 |
Toelichting
VoorbereidingkredietLidl, Steendijkpolder
De overschrijding op Stadsvernieuwing betreft het voorbereidingskrediet Lidl, Steendijkpolder. In juli 2016 is er met Lidl Nederland GnbH een anterieure overeenkomst afgesloten. De historische kosten worden hiermee gecompenseerd.