Wat heeft het gekost?
Informatief specificatie per product
Bedragen x € 1.000
| Ontwikkeling en economie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort | Rekening '15 | Primaire begroting '16 | Definitieve begroting '16 | Rekening '16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 7.657 | 9.456 | 9.490 | 7.238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | -5.039 | -7.200 | -6.790 | -4.949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo baten en lasten | 2.617 | 2.256 | 2.700 | 2.289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutaties reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onttrekkingen | -3.197 | -20 | -1.623 | -1.627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo reservemutaties | -3.197 | -20 | -1.623 | -1.533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerealiseerd resultaat | -579 | 2.236 | 1.077 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
