Wat heeft het gekost?
Investeringen
bedragen x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Totaal investering volgens planning | Gerealiseerd totaal | Restant | Bijramingen | Aframingen | Saldo ultimo 2016 |
Burgerdiensten | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
Griffie | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Integraal veiligheidsbel en openb orde | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
urger, bestuur en veiligheid | 54 | 23 | 32 | 0 | 0 | 32 |
Toelichting
Geen bijzonderheden.