Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Bedragen (x € 1.000) | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2016 | Rekening 2016 |
---|---|---|---|---|
na wijziging | ||||
Lokale heffingen | ||||
- Onroerend zaakbelasting | 5.906 | 5371 | 5421 | 5412 |
- Hondenbelasting | 138 | 135 | 142 | 140 |
- Precariobelasting | 332 | 324 | 324 | 337 |
Gemeentefonds | 30.156 | 31.088 | 32.076 | 32.375 |
Uitkering sociaal domein | 16.997 | 16.396 | 16.662 | 16.662 |
Dividend | 353 | 354 | 373 | 373 |
Saldo financieringsfunctie | 1.965 | 1.323 | 1.405 | 1.286 |
Saldo btw-compensatiefonds | 10 | - | - | 9 |
Onvoorzien | 0 | 100 | -866 | 0 |
Totaal incidentele lasten | 55.856 | 54.891 | 57.269 | 56.594 |
Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar programma Middelen en de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals bijvoorbeeld de rioolheffing.
De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In bovenvermelde staat zijn de bruto-opbrengsten in totaliteit opgenomen. Dat wil zeggen inclusief afrekeningen voorgaande jaren. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen, verminderingen en dergelijke.