Toelichting passiva
Overlopende passiva
| Overlopende passiva (x € 1.000) | 31-12-2015 | 31-12-2016 | 
|---|---|---|
| Nog te betalen bedragen | 2.031 | 5.392 | 
| Vooruitontvangen subsidies overheidslichamen | 530 | 632 | 
| Overige vooruitontvangen bedragen | 2.294 | 161 | 
| Vooruitontvangen bedragen onderhanden werk | 1.360 | |
| 4.855 | 7.545 | 
Met ingang van 2016 worden de vooruit ontvangen bedragen inzake onderhanden werk hier verantwoord. Het betreffen de projecten Koningshoek en Noordijk/Geerkade.
Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen
| Grootboek | Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen | Boekwaarde | Toevoeging | Vrijval | Boekwaarde | 
|---|---|---|---|---|---|
| nummer | bedragen (x € 1.000) | 31-12-2015 | 31-12-2016 | ||
| 101750 | Gemeentelijk onderwijs achterstandenplan | 47 | -47 | 0 | |
| 101751 | Educatie | 4 | 4 | ||
| 101756 | Diverse milieuactiviteiten | 4 | 56 | -4 | 56 | 
| 101757 | Inburgering | 123 | 123 | ||
| 101762 | Wet Werk en Bijstand | 195 | -195 | 0 | |
| 101765 | Convenant participatie | 71 | -71 | 0 | |
| 101770 | Bodemsanering Tooroplaan | 47 | -13 | 34 | |
| 101771 | COA-gelden | 38 | 110 | -14 | 133 | 
| 101772 | Renovatie rioolgemalen HH Delfland | 316 | -35 | 281 | |
| 530 | 482 | -381 | 632 | 
