Toelichting activa
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa: Investeringen met economisch nut
MVA Economisch nut | Boekwaarde | Her- | Vermeer- | Vermin- | Af- | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 31-12-2015 | rubricering | deringen | deringen | schrijvingen | 31-12-2016 |
Gronden en terreinen | 6.133 | 169 | 5.964 | |||
Bedrijfsgebouwen* | 29.255 | 2.742 | 1.422 | 30.575 | ||
Grond, weg, waterbouwkundige | ||||||
werken | 2.557 | 1.373 | 107 | 125 | 3.698 | |
Vervoermiddelen | 1.029 | 31 | 244 | 816 | ||
Machines, apparaten, installaties | 4.071 | -246 | 636 | 3.189 | ||
Overige materiële activa | 2.482 | 558 | 314 | 2.726 | ||
In erfpacht uitgegeven gronden** | 6 | 6 | ||||
45.533 | 4.458 | 107 | 2.910 | 46.974 | ||
* Hierin zijn ook de schoolgebouwen voor het bijzonder onderwijs opgenomen. Hoewel het juridisch eigendom van deze | ||||||
scholen berust bij de betreffende schoolbesturen, zijn deze schoolgebouwen op grond van economisch eigendom van de | ||||||
gemeente onder deze rubriek in de balans opgenomen. | ||||||
**De boekwaarde van de erfpachtgronden is in het boekjaar niet gemuteerd. |
Materiële vaste activa: Investeringen met economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven
MVA Economisch nut heffing | Boekwaarde | Her- | Vermeer- | Vermin- | Af- | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 31-12-2015 | rubricering | deringen | deringen | schrijvingen | 31-12-2016 |
Gronden en terreinen | ||||||
Bedrijfsgebouwen* | 1.030 | 208 | 121 | 39 | 1.078 | |
Grond, weg, waterbouwkundige | ||||||
werken | 16.247 | 1.973 | 1 | 426 | 17.793 | |
Vervoermiddelen | ||||||
Machines, apparaten, installaties | 4.261 | 21 | 334 | 3.948 | ||
Overige materiële activa | 397 | 49 | 82 | 364 | ||
In erfpacht uitgegeven gronden** | ||||||
21.935 | 2.251 | 122 | 881 | 23.183 |
Materiële vaste activa: Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
MVA Maatschappelijk nut | Boekwaarde | Her- | Vermeer- | Vermin- | Af- | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 31-12-2015 | rubricering | deringen | deringen | schrijvingen | 31-12-2016 |
Grond, weg, waterbouwkundige | ||||||
werken | 8.803 | 507 | 434 | 871 | 8.005 | |
Machines, apparaten, installaties | ||||||
Overige materiële activa | 620 | 8 | 621 | 7 | ||
9.423 | 515 | 1.055 | 871 | 8.012 |
Overzicht van in 2016 beschikbaar gestelde kredieten (> € 250.000)
Omschrijving Actief | Beschikbaar | Gerealiseerd | Cumulatief |
---|---|---|---|
bedrag ( x € 1.000) | gesteld | 2016 | besteed |
krediet | t/m 2016 | ||
Maatregelen uit Waterplan, KRW | 349 | ||
Langzame verkeersverb. NS-station-Veerstoep | 261 | ||
Buitenruimte ivm ombouw Hoekse lijn | 765 | 141 | 141 |
Vervanging kademuren '16 | 1.924 | 108 | 140 |
Reconstructie Laan 40-45 fase 1 | 401 | -94 | 453 |
Nieuwbouw basisschool het Spectrum | 357 | 11 | 143 |
Nieuwbouw sportzaal Spectrum | 272 | 33 | 33 |
Kleedkamersubsidie VDL | 383 | 350 | 350 |
Sluispolder West BRM fase 2 (UV) | 420 | 254 | 254 |
Rehabilitatie Hobbemastraat | 560 | 3 | 3 |
Lijndraaiersbrug, beweegbaar maken | 721 | 94 | 94 |
Grond De Dijk (nieuwe begraafplaats) | 732 | 732 | 732 |
Aanpassing stadhuis i.v.m. politiepost | 550 | ||
7.695 | 1.632 | 2.343 |