Reserve onderhoud binnensportaccommodaties
A.80118 | Reserve binnensportaccommodaties (oh) |
Naam reserve | Reserve onderhoud binnensportaccommodaties |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 80118 |
Doel | Egaliseren van onderhoudskosten binnensportaccommodaties |
Startdatum | 2004 |
Einddatum | |
Bestedingsplan | Meerjarig onderhoudsplan |
Voeding van de reserve | Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten binnensportaccommodaties |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | - |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde begin van het jaar | 481 |
Storting: | |
Onderhoud sportaccommodaties (primair) | 53 |
Onderhoud drie binnensportaccommodaties | 24 |
Onderhoud accommodatie Zwembad | 75 |
Onttrekking: | |
Onderhoud sportaccommodaties (primair) | -54 |
Onderhoud drie binnensportaccommodaties | -24 |
Boekwaarde eind van het jaar | 554 |