Egalisatiereserve reiniging
A.80129 | Reserve reiniging |
Naam reserve | Egalisatiereserve reiniging |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve (artikel 44, lid 2 BBV) |
Nummer | 80129 |
Doel | Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijks fluctuerende exploitatielasten van het huishoudelijke afval en de stijging van de tarieven te temperen tot circa 2% per jaar. |
Startdatum | 2008 |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | |
Voeding van de reserve | Exploitatieoverschotten huishoudelijk afval |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | € 518.000 in 2020 |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde begin van het jaar | 1.825 |
Storting: | |
Onttrekking: | |
Doorberekening overhead | -198 |
Exploitatieresultaat Reiniging 2016 | -371 |
Boekwaarde eind van het jaar | 1.256 |