Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
A.80104 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen |
Naam reserve | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 80104 |
Doel | Het beschikken over voldoende vermogen om aan de verplichtingen die voortvloeien uit het onderhoud van gemeentelijke gebouwen te voldoen. |
Startdatum | 2005 |
Einddatum | |
Bestedingsplan | Meerjarig onderhoudsplan |
Voeding van de reserve | Eventuele overschotten op onderhoudsbudgetten worden gestort in de reserve. |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | Afhankelijk van het beheerplan |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde begin van het jaar | 401 |
Storting: | |
Overname Industrieweg | 62 |
Groot onderhoud en schilderwerk stadhuis | 158 |
Onderhoud Industrieweg 106 | 200 |
Onderhoud Bibliotheek | 27 |
Onderhoud De Vliet, Spechtstraat, Mgr. Bekkerslaan, Schuurkerk, Sleepvaartmuseum | 8 |
Onderhoud Koningshof | 10 |
Onderhoud Startpunt | 9 |
Uitvoering/onderhoud MOP (primair) | 24 |
Onderhoud Museum | 6 |
Onderhoud Molen Hoop | 23 |
Onderhoud Molen Wipperspark | 6 |
Onderhoud MOP Dukdalf | 45 |
Onttrekking: | |
Onderhoud InBlik, Siervis, Burg. Wesselinkstraat | -8 |
Onderhoud Kunstacademie | -15 |
Onderhoud Haydnlaan 3 Vraagraak | -7 |
Uitvoering/Onderhoud MOP (primair) | -211 |
Boekwaarde eind van het jaar | 738 |